RAV4
- 平均価格
- 128.7万円
- 平均走行距離
- 4.6万Km
| 市町村名 | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|
| 長崎市ながさきし | 19 | 0 |
| 佐世保市させぼし | 26 | 2 |
| 島原市しまばらし | 2 | 0 |
| 諫早市いさはやし | 11 | 0 |
| 大村市おおむらし | 7 | 0 |
| 平戸市ひらどし | 0 | 0 |
| 松浦市まつうらし | 0 | 0 |
| 対馬市つしまし | 0 | 0 |
| 壱岐市いきし | 0 | 0 |
| 五島市ごとうし | 0 | 0 |
| 西海市さいかいし | 0 | 0 |
| 雲仙市うんぜんし | 0 | 0 |
| 市町村名 | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|
| 南島原市みなみしまばらし | 0 | 0 |
| 西彼杵郡長与町にしそのぎぐんながよちょう | 5 | 0 |
| 西彼杵郡時津町にしそのぎぐんとぎつちょう | 18 | 1 |
| 東彼杵郡東彼杵町ひがしそのぎぐんひがしそのぎちょう | 2 | 0 |
| 東彼杵郡川棚町ひがしそのぎぐんかわたなちょう | 2 | 0 |
| 東彼杵郡波佐見町ひがしそのぎぐんはさみちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡小値賀町きたまつうらぐんおぢかちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡江迎町きたまつうらぐんえむかえちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡鹿町町きたまつうらぐんしかまちちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡佐々町きたまつうらぐんさざちょう | 0 | 0 |
| 南松浦郡新上五島町みなみまつうらぐんしんかみごとうちょう | 0 | 0 |
福岡県のトヨタ RAV4 佐賀県のトヨタ RAV4 熊本県のトヨタ RAV4 大分県のトヨタ RAV4 宮崎県のトヨタ RAV4 鹿児島県のトヨタ RAV4 沖縄県のトヨタ RAV4 長崎県のトヨタ 中古車情報
1位