ジムニー
- 平均価格
- 62.8万円
- 平均走行距離
- 8万Km
| 市町村名 | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|
| 和歌山市わかやまし | 23 | 4 |
| 海南市かいなんし | 0 | 0 |
| 橋本市はしもとし | 5 | 1 |
| 有田市ありだし | 0 | 0 |
| 御坊市ごぼうし | 0 | 0 |
| 田辺市たなべし | 4 | 1 |
| 新宮市しんぐうし | 1 | 0 |
| 紀の川市きのかわし | 0 | 0 |
| 岩出市いわでし | 8 | 1 |
| 海草郡紀美野町かいそうぐんきみのちょう | 0 | 0 |
| 伊都郡かつらぎ町いとぐんかつらぎちょう | 0 | 0 |
| 伊都郡九度山町いとぐんくどやまちょう | 0 | 0 |
| 伊都郡高野町いとぐんこうやちょう | 0 | 0 |
| 有田郡湯浅町ありだぐんゆあさちょう | 0 | 0 |
| 有田郡広川町ありだぐんひろがわちょう | 0 | 0 |
| 市町村名 | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|
| 有田郡有田川町ありだぐんありだがわちょう | 1 | 0 |
| 日高郡美浜町ひだかぐんみはまちょう | 0 | 0 |
| 日高郡日高町ひだかぐんひだかちょう | 0 | 0 |
| 日高郡由良町ひだかぐんゆらちょう | 0 | 0 |
| 日高郡印南町ひだかぐんいなみちょう | 0 | 0 |
| 日高郡みなべ町ひだかぐんみなべちょう | 0 | 0 |
| 日高郡日高川町ひだかぐんひだかがわちょう | 0 | 0 |
| 西牟婁郡白浜町にしむろぐんしらはまちょう | 0 | 0 |
| 西牟婁郡上富田町にしむろぐんかみとんだちょう | 0 | 0 |
| 西牟婁郡すさみ町にしむろぐんすさみちょう | 0 | 0 |
| 東牟婁郡那智勝浦町ひがしむろぐんなちかつうらちょう | 0 | 0 |
| 東牟婁郡太地町ひがしむろぐんたいじちょう | 0 | 0 |
| 東牟婁郡古座川町ひがしむろぐんこざがわちょう | 0 | 0 |
| 東牟婁郡北山村ひがしむろぐんきたやまむら | 0 | 0 |
| 東牟婁郡串本町ひがしむろぐんくしもとちょう | 0 | 0 |
滋賀県のスズキ ジムニー 京都府のスズキ ジムニー 大阪府のスズキ ジムニー 兵庫県のスズキ ジムニー 奈良県のスズキ ジムニー 和歌山県のスズキ 中古車情報