ライフ
- 平均価格
- 51.2万円
- 平均走行距離
- 5.7万Km
| 市町村名 | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|
| 長崎市ながさきし | 19 | 27 |
| 佐世保市させぼし | 26 | 38 |
| 島原市しまばらし | 2 | 1 |
| 諫早市いさはやし | 11 | 4 |
| 大村市おおむらし | 7 | 5 |
| 平戸市ひらどし | 0 | 0 |
| 松浦市まつうらし | 0 | 0 |
| 対馬市つしまし | 0 | 0 |
| 壱岐市いきし | 0 | 0 |
| 五島市ごとうし | 0 | 0 |
| 西海市さいかいし | 0 | 0 |
| 雲仙市うんぜんし | 0 | 0 |
| 市町村名 | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|
| 南島原市みなみしまばらし | 0 | 0 |
| 西彼杵郡長与町にしそのぎぐんながよちょう | 5 | 1 |
| 西彼杵郡時津町にしそのぎぐんとぎつちょう | 18 | 6 |
| 東彼杵郡東彼杵町ひがしそのぎぐんひがしそのぎちょう | 2 | 1 |
| 東彼杵郡川棚町ひがしそのぎぐんかわたなちょう | 2 | 2 |
| 東彼杵郡波佐見町ひがしそのぎぐんはさみちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡小値賀町きたまつうらぐんおぢかちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡江迎町きたまつうらぐんえむかえちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡鹿町町きたまつうらぐんしかまちちょう | 0 | 0 |
| 北松浦郡佐々町きたまつうらぐんさざちょう | 0 | 0 |
| 南松浦郡新上五島町みなみまつうらぐんしんかみごとうちょう | 0 | 0 |
福岡県のホンダ ライフ 佐賀県のホンダ ライフ 熊本県のホンダ ライフ 大分県のホンダ ライフ 宮崎県のホンダ ライフ 鹿児島県のホンダ ライフ 沖縄県のホンダ ライフ 長崎県のホンダ 中古車情報