| 市町村名 | よみがな | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | おおさかしみやこじまく | 2 | 0 |
| 大阪市福島区 | おおさかしふくしまく | 0 | 0 |
| 大阪市此花区 | おおさかしこのはなく | 1 | 0 |
| 大阪市西区 | おさかしにしく | 2 | 0 |
| 大阪市港区 | おおさかしみなとく | 1 | 0 |
| 大阪市大正区 | おおさかしたいしょうく | 1 | 0 |
| 大阪市天王寺区 | おおさかしてんのうじく | 0 | 0 |
| 大阪市浪速区 | おおさかしなにわく | 3 | 0 |
| 大阪市西淀川区 | おおさかしにしよどがわく | 2 | 0 |
| 大阪市東淀川区 | おおさかしひがしよどがわく | 2 | 0 |
| 大阪市東成区 | おおさかしひがしなりく | 1 | 0 |
| 大阪市生野区 | おおさかしいくのく | 1 | 0 |
| 大阪市旭区 | おおさかしあさひく | 1 | 0 |
| 大阪市城東区 | おおさかしじょうとうく | 2 | 0 |
| 大阪市阿倍野区 | おおさかしあべのく | 1 | 0 |
| 大阪市住吉区 | おおさかしすみよしく | 6 | 0 |
| 大阪市東住吉区 | おおさかしひがしすみよしく | 3 | 0 |
| 大阪市西成区 | おおさかしにしなりく | 2 | 0 |
| 大阪市淀川区 | おおさかしよどがわく | 4 | 0 |
| 大阪市鶴見区 | おおさかしつるみく | 9 | 13 |
| 大阪市住之江区 | おおさかしすみのえく | 6 | 0 |
| 大阪市平野区 | おおさかしひらのく | 9 | 1 |
| 大阪市北区 | おおさかしきたく | 1 | 0 |
| 大阪市中央区 | おおさかしちゅうおうく | 3 | 0 |
| 堺市堺区 | さかいしさかいく | 9 | 0 |
| 堺市中区 | さかいしなかく | 20 | 0 |
| 堺市東区 | さかいしひがしく | 6 | 0 |
| 堺市西区 | さかいしにしく | 19 | 0 |
| 堺市南区 | さかいしみなみく | 8 | 0 |
| 堺市北区 | さかいしきたく | 14 | 0 |
| 堺市美原区 | さかいしみはらく | 9 | 1 |
| 岸和田市 | きしわだし | 15 | 0 |
| 豊中市 | とよなかし | 19 | 1 |
| 池田市 | いけだし | 8 | 0 |
| 吹田市 | すいたし | 14 | 2 |
| 泉大津市 | いずみおおつし | 4 | 0 |
| 市町村名 | よみがな | 販売 店数 |
物件数 |
|---|---|---|---|
| 高槻市 | たかつきし | 35 | 0 |
| 貝塚市 | かいづかし | 5 | 1 |
| 守口市 | もりぐちし | 13 | 1 |
| 枚方市 | ひらかたし | 30 | 0 |
| 茨木市 | いばらきし | 27 | 7 |
| 八尾市 | やおし | 16 | 0 |
| 泉佐野市 | いずみさのし | 5 | 0 |
| 富田林市 | とんだばやしし | 2 | 0 |
| 寝屋川市 | ねやがわし | 21 | 0 |
| 河内長野市 | かわちながのし | 3 | 0 |
| 松原市 | まつばらし | 18 | 0 |
| 大東市 | だいとうし | 12 | 0 |
| 和泉市 | いずみし | 12 | 0 |
| 箕面市 | みのおし | 31 | 0 |
| 柏原市 | かしわらし | 0 | 0 |
| 羽曳野市 | はびきのし | 13 | 0 |
| 門真市 | かどまし | 17 | 0 |
| 摂津市 | せっつし | 27 | 0 |
| 高石市 | たかいしし | 7 | 0 |
| 藤井寺市 | ふじいでらし | 3 | 0 |
| 東大阪市 | ひがしおおさかし | 57 | 1 |
| 泉南市 | せんなんし | 1 | 0 |
| 四條畷市 | しじょうなわてし | 1 | 0 |
| 交野市 | かたのし | 8 | 0 |
| 大阪狭山市 | おおさかさやまし | 6 | 0 |
| 阪南市 | はんなんし | 2 | 0 |
| 三島郡島本町 | みしまぐんしまもとちょう | 0 | 0 |
| 豊能郡豊能町 | とよのぐんとよのちょう | 0 | 0 |
| 豊能郡能勢町 | とよのぐんのせちょう | 0 | 0 |
| 泉北郡忠岡町 | せんぼくぐんただおかちょう | 1 | 0 |
| 泉南郡熊取町 | せんなんぐんくまとりちょう | 0 | 0 |
| 泉南郡田尻町 | せんなんぐんたじりちょう | 1 | 0 |
| 泉南郡岬町 | せんなんぐんみさきちょう | 0 | 0 |
| 南河内郡太子町 | みなみかわちぐんたいしちょう | 0 | 0 |
| 南河内郡河南町 | みなみかわちぐんかなんちょう | 0 | 0 |
| 南河内郡千早赤阪村 | みなみかわちぐんちはやあかさかむら | 0 | 0 |