中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
トヨタ RAV4(94年〜)のカタログ詳細です。中古車検索もできます。
カーセンサーラボ >  カタログ >  トヨタ一覧 >  トヨタ RAV4一覧 >  トヨタ RAV4(94年〜)詳細

トヨタ RAV4(94年〜)のカタログ詳細

 クロカンモデルがファッションとなりつつあった1990年代前半、コンパクトモデルにもその波が押し寄せ、トヨタはRAV4を送り出すにいたった。デビューは1994年。乗用車タイプのモノコックボディをもち、前ストラット後ダブルウィッシュボーンに連なる16インチのマッド&スノータイヤがフルタイム4WDで駆動するという、オフもこなすけれどもオンロードを重視した、いかにも現代的なSUVの成り立ちだ。135psの2L直4DOHCエンジンと小柄な3ドアハッチバックボディによって軽快な走りを楽しむことができた。デビュー翌年には待望の5ドアモデルを追加。ファミリィユースにもなるSUVとして人気を確立する。さらに1996年にはオーバーフェンダーがたくましい165psのスポーツ仕様タイプGを両ドアモデルに追加設定。1997年にはマイナーチェンジを実施し、内外装の質感を向上させるとともに、よりシティユースを意識したFFモデルや3ドアのソフトトップモデルを設定した。内外装色を800通り選べるパーソナルセレクションを全国展開したのもこのタイミングであった。
生産期間 1994年5月〜 2000年4月
ボディタイプ クロカン/SUV 最高出力 (馬力) 135〜180
全長×全幅×全高 (mm) 4115×1695×1650 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1998 乗車定員 4/5名

RAV4 グレード一覧
グレード名 生産期間
(年/月)
新車価格
(万円)
排気量
(cc)
駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
2.0 J パーソナルセレクション Cパッケージ 97/09〜00/04 115.8〜196.5 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J E仕様 94/05〜00/04 128.2〜173.2 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L E仕様 94/05〜00/04 128.2〜173.2 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J V E仕様 95/04〜00/04 141〜185 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V E仕様 95/04〜00/04 141〜185 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J 94/05〜00/04 149.8〜194.8 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L 94/05〜00/04 149.8〜194.8 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J Cパッケージ 97/09〜00/04 155.5〜190.5 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L Cパッケージ 97/09〜00/04 155.5〜190.5 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J パーソナルセレクション 97/09〜00/04 155.8〜190.8 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L パーソナルセレクション 97/09〜00/04 155.8〜190.8 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 158.8〜193.8 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 158.8〜193.8 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J Sパッケージ 97/09〜00/04 159.6〜194.6 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L Sパッケージ 97/09〜00/04 159.6〜194.6 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L V Sパッケージ 97/09〜00/04 159.6〜208.6 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L パーソナルセレクション Cパッケージ 97/09〜00/04 161.5〜196.5 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J V 95/04〜00/04 163.8〜207.8 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V 95/04〜00/04 163.8〜207.8 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J エアロスポーツパッケージ Cパッケージ 98/08〜00/04 164.5〜199.5 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L エアロスポーツパッケージ Cパッケージ 98/08〜00/04 164.5〜199.5 1998 FF/4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J V Cパッケージ 97/09〜00/04 169.5〜204.5 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V Cパッケージ 97/09〜00/04 169.5〜204.5 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J V パーソナルセレクション 97/09〜00/04 169.8〜204.8 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V パーソナルセレクション 97/09〜00/04 169.8〜204.8 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J V パーソナルセレクション Cパッケージ 97/09〜00/04 169.8〜210.5 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J V エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 172.8〜207.8 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 172.8〜207.8 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J V Sパッケージ 97/09〜00/04 173.6〜208.6 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V パーソナルセレクション Cパッケージ 97/09〜00/04 175.5〜210.5 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J V エアロスポーツパッケージ Cパッケージ 98/08〜00/04 178.5〜213.5 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V エアロスポーツパッケージ Cパッケージ 98/08〜00/04 178.5〜213.5 1998 FF/4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J タイプX 98/01〜00/04 194.6〜207.5 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L タイプX 98/01〜00/04 194.6〜207.5 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J タイプG 96/08〜00/04 199.2〜233.8 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L タイプG 96/08〜00/04 199.2〜233.8 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J タイプX エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 201.6〜214.5 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L タイプX エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 201.6〜214.5 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L エアロスポーツ 01/07〜03/07 205.5〜213 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J V タイプX 98/01〜00/04 208.6〜221.5 1998 4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V タイプX 98/01〜00/04 208.6〜221.5 1998 4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J V タイプG 96/08〜00/04 212.2〜239.3 1998 4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V タイプG 96/08〜00/04 212.2〜239.3 1998 4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J V タイプX エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 215.6〜228.5 1998 4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V タイプX エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 215.6〜228.5 1998 4WD 5名 5 MT/AT
2.0 J タイプG エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 219.4〜232.3 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 L タイプG エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 219.4〜232.3 1998 4WD 4名 3 MT/AT
2.0 J V タイプG エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 233.4〜246.3 1998 4WD 5名 5 MT/AT
2.0 L V タイプG エアロスポーツパッケージ 98/08〜00/04 233.4〜246.3 1998 4WD 5名 5 MT/AT

トヨタの車種のリンク
英数字
RAV4
ア行
MR-S / MR2 / WiLLVS / WiLLVi / WiLLサイファ / ist / アイシス / アバロン / アベンシス / アリオン / アリスト / アルテッツァ / アルファード / アレックス / イプサム / ウィッシュ / ウィンダム / エスティマ / エスティマエミーナ / エスティマルシーダ / オーパ / オリジン / ヴィッツ / ヴェロッサ / ヴォクシー
カ行
カムリ / カムリグラシア / カリーナ / カリーナED / カリーナサーフ / カルディナ / カレン / カローラ / カローラFX / カローラII / カローラスパシオ / カローラセレス / カローラフィールダー / カローラランクス / カローラレビン / ガイア / キャバリエ / キャミ / クラウン / クラウンマジェスタ / クルーガー / クレスタ / グランドハイエース / グランビア / コルサ / コロナ / コロナエクシヴ / コロナプレミオ
サ行
サイノス / サクシード / シエンタ / スープラ / スターレット / スパーキー / スプリンター / スプリンターカリブ / スプリンタートレノ / スプリンターマリノ / セプター / セラ / セリカ / セルシオ / センチュリー / ソアラ
タ行
ターセル / タウンエース / タウンエースノア / チェイサー / ツーリングハイエース / デュエット
ナ行
ナディア / ノア
ハ行
bB / ハイエース / ハイエースレジアス / ハイラックス / ハイラックスサーフ / ハリアー / パッソ / ビスタ / ビスタアルデオ / ファンカーゴ / ブレビス / プラッツ / プリウス / プレミオ / プログレ / プロナード / プロボックス / ベルタ / ポルテ / ヴォルツ
マ行
マークII / マークIIクオリス / マークIIブリット / マークX / マスターエースサーフ / メガクルーザー
ラ行
ライトエース / ライトエースノア / ラウム / ラクティス / ラッシュ / ランドクルーザー / レジアス / レジアスエース
日本日本
ドイツドイツ
アメリカアメリカ
イギリスイギリス
イタリアイタリア
フランスフランス
スウェーデンスウェーデン
韓国韓国
オランダオランダ