中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
トヨタ カローラ(91年〜)のカタログ詳細です。中古車検索もできます。
カーセンサーラボ >  カタログ >  トヨタ一覧 >  トヨタ カローラ一覧 >  トヨタ カローラ(91年〜)詳細

トヨタ カローラ(91年〜)のカタログ詳細

 カローラワゴンモデルの歴史は古い。1966年に登場した初代カローラには半年遅れでバンが登場している。以来、主に商用車として人気を博すが、パーソナル色を強めたのは7代目の途中からだ。FFとなって2代目、1991年デビューの7代目100系カローラは、折からの好景気に刺激されてたいそう質感の高い出来映えであった。デビュー当初からワゴンモデルが用意されていたが、販売のメインは商用バン。パーソナルなワゴンユースは付け足しでしかなかった。1997年のマイナーチェンジで異変が起きる。ベースのカローラはすでに110系へと進化していたもののワゴンの中身は先代のまま。が、外装には大幅に手が加えられ個人ユースを意識したステーションワゴンへと変身を遂げたのだ。最新カローラとイメージを似せた顔つきに前後の大型バンパー、立派になったリアランプなど、新モデルに見せるほどの変貌だ。室内の質感も大幅に高められ、スポーティな印象に。商用車色はすっかり排除された。「カロゴン」のCMフレーズが有名である。
生産期間 1991年9月〜 2000年7月
ボディタイプ ステーションワゴン 最高出力 (馬力) 73〜165
全長×全幅×全高 (mm) 4265×1685×1460 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1456〜2184 乗車定員 5名

カローラ グレード一覧
グレード名 生産期間
(年/月)
新車価格
(万円)
排気量
(cc)
駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.5 ツーリングワゴン L 91/09〜93/04 106.2〜111 1456 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Lエクストラ 91/09〜93/04 113.1〜117.9 1456 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Lツーリング 91/09〜00/07 136.8〜150.8 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Lツーリング エクストラパッケージ 97/05〜00/07 149.3〜156.8 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Lツーリング スポーツルックパッケージ 97/05〜00/07 153.8〜161.3 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Gツーリング 91/09〜00/07 157.3〜170.5 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Gツーリング スポーツルックパッケージ 97/05〜00/07 167.3〜174.8 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Gツーリング エアロルックパッケージ 97/05〜00/07 173.3〜180.8 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Gツーリング ハイルーフ 93/05〜95/04 199.3〜206.8 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.5 ツーリングワゴン Lツーリング エアロルックパッケージ 98/04〜00/07 1498 FF 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン Lツーリング 95/05〜00/07 164.6〜178.1 1587 4WD 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン Lツーリング エクストラパッケージ 97/05〜00/07 174.5〜182 1587 4WD 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン Lツーリング スポーツルックパッケージ 97/05〜00/07 179〜186.5 1587 4WD 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン BZツーリング 96/05〜00/07 180.5〜200.3 1587 FF 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン Gツーリング 95/05〜00/07 183.8〜197.3 1587 4WD 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン Gツーリング スポーツルックパッケージ 97/05〜00/07 191〜198.5 1587 4WD 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン Gツーリング エアロルックパッケージ 97/05〜00/07 197〜204.5 1587 4WD 5名 5 MT/AT
1.6 ツーリングワゴン Lツーリング エアロルックパッケージ 98/04〜00/07 1587 4WD 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン L 91/09〜93/04 118.5〜126 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン Lエクストラ 91/09〜93/04 125.4〜132.9 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン Lツーリング 95/05〜00/07 147.9〜162.9 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン Lツーリング エクストラパッケージ 97/05〜00/07 162.4〜169.9 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン Lツーリング スポーツルックパッケージ 97/05〜00/07 166.9〜174.4 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン Gツーリング 95/05〜00/07 167.6〜183.4 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン Gツーリング スポーツルックパッケージ 97/05〜00/07 180.4〜187.9 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.0D ツーリングワゴン Gツーリング エアロルックパッケージ 97/05〜00/07 186.4〜193.9 1974 FF 5名 5 MT/AT
2.2D ツーリングワゴン Lツーリング 98/04〜00/07 155.4〜162.9 2184 FF 5名 5 MT/AT
2.2D ツーリングワゴン Lツーリング エクストラパッケージ 98/04〜00/07 162.4〜169.9 2184 FF 5名 5 MT/AT
2.2D ツーリングワゴン Lツーリング スポーツルックパッケージ 98/04〜00/07 166.9〜174.4 2184 FF 5名 5 MT/AT
2.2D ツーリングワゴン Gツーリング 98/04〜00/07 175.9〜183.4 2184 FF 5名 5 MT/AT
2.2D ツーリングワゴン Gツーリング スポーツルックパッケージ 98/04〜00/07 180.4〜187.9 2184 FF 5名 5 MT/AT
2.2D ツーリングワゴン Gツーリング エアロルックパッケージ 98/04〜00/07 186.4〜193.9 2184 FF 5名 5 MT/AT
2.2D ツーリングワゴン Lツーリング エアロルックパッケージ 98/04〜00/07 2184 FF 5名 5 MT/AT

トヨタの車種のリンク
英数字
RAV4
ア行
MR-S / MR2 / WiLLVS / WiLLVi / WiLLサイファ / ist / アイシス / アバロン / アベンシス / アリオン / アリスト / アルテッツァ / アルファード / アレックス / イプサム / ウィッシュ / ウィンダム / エスティマ / エスティマエミーナ / エスティマルシーダ / オーパ / オリジン / ヴィッツ / ヴェロッサ / ヴォクシー
カ行
カムリ / カムリグラシア / カリーナ / カリーナED / カリーナサーフ / カルディナ / カレン / カローラ / カローラFX / カローラII / カローラスパシオ / カローラセレス / カローラフィールダー / カローラランクス / カローラレビン / ガイア / キャバリエ / キャミ / クラウン / クラウンマジェスタ / クルーガー / クレスタ / グランドハイエース / グランビア / コルサ / コロナ / コロナエクシヴ / コロナプレミオ
サ行
サイノス / サクシード / シエンタ / スープラ / スターレット / スパーキー / スプリンター / スプリンターカリブ / スプリンタートレノ / スプリンターマリノ / セプター / セラ / セリカ / セルシオ / センチュリー / ソアラ
タ行
ターセル / タウンエース / タウンエースノア / チェイサー / ツーリングハイエース / デュエット
ナ行
ナディア / ノア
ハ行
bB / ハイエース / ハイエースレジアス / ハイラックス / ハイラックスサーフ / ハリアー / パッソ / ビスタ / ビスタアルデオ / ファンカーゴ / ブレビス / プラッツ / プリウス / プレミオ / プログレ / プロナード / プロボックス / ベルタ / ポルテ / ヴォルツ
マ行
マークII / マークIIクオリス / マークIIブリット / マークX / マスターエースサーフ / メガクルーザー
ラ行
ライトエース / ライトエースノア / ラウム / ラクティス / ラッシュ / ランドクルーザー / レジアス / レジアスエース
日本日本
ドイツドイツ
アメリカアメリカ
イギリスイギリス
イタリアイタリア
フランスフランス
スウェーデンスウェーデン
韓国韓国
オランダオランダ