中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
スズキ ワゴンR(98年〜)のカタログ詳細です。中古車検索もできます。
カーセンサーラボ >  カタログ >  スズキ一覧 >  スズキ ワゴンR一覧 >  スズキ ワゴンR(98年〜)詳細

スズキ ワゴンR(98年〜)のカタログ詳細

 軽自動車のみならずすべての乗用車に影響を与えた初代ワゴンRだったが、軽自動車が新規格になるに伴って、1998年に2代目モデルへとフルチェンジされた。アルト/Keiと共通のプラットフォームを使用するなど徹底した合理化を図る一方で、ボディの高剛性化、居住性の向上、高い走行安定性の実現など新規格化をフルに生かした進化を果たした。クルマが大きくなっても最小回転半径が4.2mと0.4mも小さくなり、取り回しがさらにラクになった点も軽自動車の頂点に立つ人気実用車らしい。ボディスタイルは当初こそ初代を踏襲して助手席側のみリアドアのある4ドアと両方にリアドアのある5ドアが設定されていたが、後にすべて5ドアスタイルとなる。乗降性能の高さや視界の良さは相変わらず乗用車トップレベル。さらにリア席シート下の収納ボックスや17カ所ものポケッテリアなどユーティリティもすこぶる良い。このモデルから大型グリルと4灯ヘッドランプを採用するスポーティイメージのRRシリーズが追加された。
生産期間 1998年10月〜 2003年8月
ボディタイプ トールワゴン 最高出力 (馬力) 52〜64
全長×全幅×全高 (mm) 3395×1475×1680 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 657〜658 乗車定員 4名

ワゴンR グレード一覧
グレード名 生産期間
(年/月)
新車価格
(万円)
排気量
(cc)
駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
660 RC 98/10〜00/11 69.8 657 FF 4名 4 MT
660 RX-T 98/10〜00/11 99.5〜114.7 657 FF/4WD 4名 4 MT/AT
660 FX-T 98/10〜00/11 102.5〜124.7 657 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 FX-T (コラム) 98/10〜00/11 109〜125.7 657 FF/4WD 4名 5 AT
660 FX-T リミテッド 00/02〜00/11 115〜124.7 657 FF/4WD 4名 5 AT
660 FX-T リミテッド (コラム) 00/02〜00/11 116〜125.7 657 FF/4WD 4名 5 AT
660 FM-T リミテッド 00/12〜01/10 116〜127.2 657 FF/4WD 4名 5 AT
660 RR-S リミテッド 00/12〜01/10 122.3〜142 657 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 FM-Tリミテッドエアロ 01/02〜01/10 122.9〜134.1 657 FF/4WD 4名 5 AT
660 FG 98/10〜01/10 87.5〜106.7 657〜658 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 A 03/05〜03/08 75〜86.2 658 FF/4WD 4名 5 MT
660 B 03/04〜03/08 83〜94.2 658 FF/4WD 4名 5 MT
660 A (コラム) 03/05〜03/08 83.5〜94.7 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 N-1 01/11〜03/08 86.3〜107.7 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 FM-G 01/02〜01/10 91.4〜111.1 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 B (コラム) 03/04〜03/08 91.5〜102.7 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 RX 98/10〜00/11 96.5〜111.7 658 FF/4WD 4名 4 MT/AT/CVT
660 FX 98/10〜00/11 99.5〜114.7 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT/CVT
660 FM 00/12〜01/10 99.5〜118.2 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT/CVT
660 N-1 ターボ 02/09〜03/08 101.5〜112.7 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 FX (コラム) 98/10〜00/11 106〜115.7 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 FM (コラム) 00/12〜01/10 108〜119.2 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 FM エアロ 00/12〜02/08 109.5〜129.2 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 FMエアロ 02/09〜03/08 111.8〜123 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 C2 01/05〜02/08 111.8〜125.3 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 FT エアロ 01/11〜02/08 116.3〜127.5 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 RR 98/10〜03/08 117.5〜147.5 658 FF/4WD 4名 4/5 MT/AT
660 FTエアロ 02/09〜03/08 117.8〜129 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 RR-F 98/10〜00/11 120.5〜143.7 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 RR (コラム) 98/10〜01/10 126〜145.7 658 FF/4WD 4名 4/5 AT
660 RR-F (コラム) 98/10〜00/11 129〜144.7 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 RR リミテッド 99/06〜01/10 131.5〜153.3 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT
660 RR-SWT 01/11〜03/08 143.1〜156.3 658 FF/4WD 4名 5 AT
660 21世紀記念スペシャル FMエアロ 02/12〜03/08 658 FF/4WD 4名 5 MT/AT

スズキの車種のリンク
英数字
SX4
ア行
MRワゴン / X-90 / アルト / アルトラパン / アルトワークス / エスクード / エブリイ / エブリイ+(プラス) / エブリイランディ / エブリイワゴン / エリオ
カ行
Kei / カプチーノ / カルタス / キャラ / キャリイ / グランドエスクード
サ行
ジムニー / ジムニー1000 / ジムニー1300 / ジムニーシエラ / ジムニーワイド / スイフト / セルボ / セルボモード / ソリオ
タ行
ツイン
ワ行
ワゴンR / ワゴンRソリオ / ワゴンRプラス / ワゴンRワイド
日本日本
ドイツドイツ
アメリカアメリカ
イギリスイギリス
イタリアイタリア
フランスフランス
スウェーデンスウェーデン
韓国韓国
オランダオランダ