中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
produced by recruit
クルマカタログクルマカタログ
いすゞ ビッグホーン(91年〜)のカタログ詳細です。中古車検索もできます。
カーセンサーラボ >  カタログ >  いすゞ一覧 >  いすゞ ビッグホーン一覧 >  いすゞ ビッグホーン(91年〜)詳細

いすゞ ビッグホーン(91年〜)のカタログ詳細

 このモデルは非常に長けたクロカン性能が魅力のSUVで、1991年のデビュー以来数々の改良を施されながら頑なに本格派クロカンワゴンの道を歩み続けた。デビュー当初はパートタイム式だった4WDシステムも最終型では電子制御トルクスプリット式トルクオンディマンドを装備するグレードもあるなど、格段の進化を遂げた。エンジンラインナップも当初の3.2L V6DOHC&3.1L直4ディーゼルターボから3.5L V6DOHC&3L直4DOHCディーゼルターボへと性能向上が図られている。ボディタイプはショートとロングがあったが、2001年以降はロングボディのみの生産。足回りに独自のチューニングを施したハンドリングbyロータスやイルムシャーなどいすゞお得意のブランド拝借戦略も今となっては懐かしい限りだ。エクステリア面での最も大きなマイナーチェンジは1999年のこと。ISUZUのロゴが入った太い横バーが特徴の大型グリルを採用し、異形ヘッドランプと組み合わせてマスクのボリューム感が大幅にアップ。前から見たイメージを大きく変えた。
生産期間 1991年12月〜 2002年8月
ボディタイプ クロカン/SUV 最高出力 (馬力) 125〜230
全長×全幅×全高 (mm) 4320×1835×1835 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 2999〜3494 乗車定員 4/5/7名

ビッグホーン グレード一覧
グレード名 生産期間
(年/月)
新車価格
(万円)
排気量
(cc)
駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
3.0DT LS 98/02〜01/06 248.9〜287.8 2999 4WD 5名 5 MT/AT
3.0DT プレジール 98/02〜01/06 256.3〜302.7 2999 4WD 5/7名 3/5 MT/AT
3.0DT フィールドスター 01/07〜02/08 264.5〜280.2 2999 4WD 5名 5 MT/AT
3.0DT プレジールII 98/02〜02/08 302.5〜314.8 2999 4WD 5/7名 5 AT
3.0DT ハンドリングバイロータス 98/02〜01/06 324.9〜358.8 2999 4WD 5/7名 5 MT/AT
3.0DT ハンドリングバイロータス SE 98/02〜01/06 370.5〜378.3 2999 4WD 5/7名 5 AT
3.0DT ハンドリングバイロータスSE 01/07〜02/08 388〜390.5 2999 4WD 5/7名 5 AT
3.1DT ベーシック 91/12〜93/08 230.3〜264.3 3059 4WD 4/7名 3/5 MT/AT
3.1DT LS 93/09〜98/01 234.1〜269.9 3059 4WD 5名 3/5 MT/AT
3.1DT XS プレジール 95/06〜98/01 243.8〜282.7 3059 4WD 5/7名 3/5 MT/AT
3.1DT イルムシャー 91/12〜98/01 248.2〜348.9 3059 4WD 4/5/7名 3/5 MT/AT
3.1DT ハンドリングバイロータス 91/12〜98/01 269.3〜337.1 3059 4WD 5/7名 5 MT/AT
3.1DT XS プレジール Cタイプ 97/08〜98/01 292.4 3059 4WD 5名 5 AT
3.1DT XS プレジールII 96/07〜98/01 293.8〜298.3 3059 4WD 5/7名 5 AT
3.1DT XS プレジールII Cタイプ 97/08〜98/01 301 3059 4WD 5名 5 AT
3.1DT ハンドリングバイロータス SE 93/09〜98/01 348.5〜362.8 3059 4WD 7名 5 AT
3.1DT イルムシャーII 96/07〜98/01 362〜364.5 3059 4WD 5/7名 5 AT
3.2 イルムシャー RS 91/12〜98/01 272.9〜339.8 3165 4WD 4/5名 3 MT/AT
3.2 ハンドリングバイロータス 91/12〜98/01 296.7〜341.3 3165 4WD 5/7名 5 AT
3.2 ハンドリングバイロータス SE 93/09〜98/01 358.3〜369.5 3165 4WD 7名 5 AT
3.5 プレジール 98/02〜01/06 256.3〜302.7 3494 4WD 5/7名 3/5 MT/AT
3.5 フィールドスター 01/07〜02/08 278.5 3494 4WD 5名 5 AT
3.5 プレジールII 98/02〜02/08 302.5〜313.1 3494 4WD 5/7名 5 AT
3.5 ハンドリングバイロータス 98/02〜01/06 304.6〜358.8 3494 4WD 5/7名 5 AT
3.5 ハンドリングバイロータス SE 98/02〜01/06 370.5〜378.3 3494 4WD 5/7名 5 AT
3.5 ハンドリングバイロータスSE 01/07〜02/08 386.3〜388.8 3494 4WD 5/7名 5 AT

いすゞの車種のリンク
ア行
アスカ / アスカCX / ウイザード
サ行
ジェミニ
ハ行
PAネロ / ビークロス / ビッグホーン / ピアッツァ / ピアッツァネロ / ファーゴ / ファーゴフィリー / ファスターロデオ / フィリー
マ行
ミュー
日本日本
ドイツドイツ
アメリカアメリカ
イギリスイギリス
イタリアイタリア
フランスフランス
スウェーデンスウェーデン
韓国韓国
オランダオランダ