ボルボ
960エステート
2.5
法定整備付、保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:5000km
価格:87.0万円
中古車物件 状態・装備などの情報
車台番号末尾:455
北関東自動車道、前橋南ICを降りてすぐ!全車購入後も安心の保証を付けております。
当店ではスバル車を中心に、輸入車から軽トラックまで、常時100台以上の幅広い在庫を取り揃えております。店内の部品コーナーには昴技研も入っており、アフターパーツは実物を見ながらお選びいただけます。設置されている自販機はフリーサービス!キッズコーナーもあり、お子様連れのお客様でもゆっくりとお車をご覧いただけます。ペットの入店もOKですので、ご家族で散歩感覚でご来店いただけます!ぜひ1度ご来店ください!
群馬県前橋市鶴光路町369−1 このお店の在庫をみる このお店の地図をみるボルボ
960エステート87.0万円
| 発売期間 | 1996年07月~1997年07月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-9B6254W | 駆動方式 | FR |
| 乗車定員 | 7人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | B6254 |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列6気筒DOHC |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | - |
| 総排気量(cc) | 2473cc |
| 過給器 | - |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 170ps/5700rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 23.8kg・m/4550rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 4860mm×1755mm×1495mm |
| ホイールベース(mm) | 2770mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | - |
| 車両重量(kg) | 1650kg |
| 最低地上高(mm) | - |
| 最小回転半径(m) | 4.8m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| 前タイヤ | 195/65R15 |
| 後タイヤ | 195/65R15 |
| 使用燃料 | ハイオク |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 80L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 7km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| オートエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | ○ | シートリフター | ○ |
| 運転席パワーシート | ○ | フロント両席パワーシート | ○ |
| 2列目シート | 分割可倒 | 3列目シート | 固定 |
| 本革シート | △ | サンルーフ | ○ |
| ルーフレール | ○ | アルミホイール | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ | スピーカ数 | ○(6) |
| オーディオソース_カセット | ○ | オーディオソース_CD | ○ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | △ | サイドエアバッグ | ○ |
| ABS | ○ | クルーズコントロール | ○ |
| パワーステアリング | ○ | ||
| 【特殊装備】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| シートポジションメモリー機能 | ○ | ヘッドライトウォッシャー | ○ |
| リアフォグランプ | ○ | ||
ボルボ 960エステートの中古車:カーセンサーnet