スズキ
キャリイ
660 KCエアコン・パワステ 3方開 2WD
整備別、保証付
ヌマザキオート
茨城県稲敷市角崎1691−2
価格:48万円 支払総額:52万円
| 発売期間 | 2005年08月〜 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | LE-DA63T | 駆動方式 | FR |
| 乗車定員 | 2人 | ドア枚数 | 2ドア |
| エンジン型式 | K6A |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC直列3気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | H12☆☆ |
| 総排気量(cc) | 658cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 48ps/5500rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 6.3kg・m/4000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395mm×1475mm×1790mm |
| ホイールベース(mm) | 2350mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | −×−×− |
| 車両重量(kg) | 710kg |
| 最低地上高(mm) | 160mm |
| 最小回転半径(m) | 3.8m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | リーフスプリング |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 145R12-6PRLT |
| 後タイヤ | 145R12-6PRLT |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 40L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 16.8km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | 抗菌仕様 | ○ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | 運転席エアバッグ | △ |
| 助手席エアバッグ | △ | パワーステアリング | ○ |