スズキ
カルタス
1.0 G
整備別、保証別
プラチナモータース
埼玉県狭山市狭山49−39
価格:9万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
スズキ
カルタス
1.0 G
整備別、保証別
プラチナモータース
埼玉県狭山市狭山49−39
価格:9万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
| 発売期間 | 1996年02月〜1998年04月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-AA44S | 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 5人 | ドア枚数 | 3ドア |
| エンジン型式 | G10 |
|---|---|
| エンジン種類 | SOHC直列3気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 993cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 58ps/6000rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 8kg・m/3500rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3745mm×1575mm×1350mm |
| ホイールベース(mm) | 2265mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1645mm×1300mm×1110mm |
| 車両重量(kg) | 790kg |
| 最低地上高(mm) | 160mm |
| 最小回転半径(m) | 4.6m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | ストラット式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 155/70R13 |
| 後タイヤ | 155/70R13 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 40L |
| 10-15モード燃費(km/L) | − |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| オーディオソース_カセット | ○ | オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ |
| 運転席エアバッグ | △ | パワーステアリング | ○ |