スズキ
ジムニー
660 パノラミックルーフ EC 4WD ターボ
整備別、保証別
カーズネット
長野県中野市大字新保932−1
価格:20万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 一発カンタン!在庫確認 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
スズキ
ジムニー
660 パノラミックルーフ EC 4WD ターボ
整備別、保証別
カーズネット
長野県中野市大字新保932−1
価格:20万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 一発カンタン!在庫確認 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
| 発売期間 | 1994年04月〜1995年10月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | V-JA11V | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 3ドア |
| エンジン型式 | F6A |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 657cc |
| 過給器 | ターボ |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 58ps/5500rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 8.8kg・m/3500rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3295mm×1395mm×1825mm |
| ホイールベース(mm) | 2030mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | −×−×− |
| 車両重量(kg) | 880kg |
| 最低地上高(mm) | 205mm |
| 最小回転半径(m) | 4.9m |
| サスペンション形式前 | リジットアクスル式半楕円リーフスプリング |
|---|---|
| サスペンション形式後 | リジットアクスル式半楕円リーフスプリング |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 175/80R16 |
| 後タイヤ | 175/80R16 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 40L |
| 10-15モード燃費(km/L) | − |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| サンルーフ | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| パワーステアリング | ○ | ||