スズキ
エスクード
1.6 ハードトップ 4WD
整備別、保障付
The factory(ザ・ファクトリー)
福岡県筑紫郡那珂川町松原4番1号
価格:18万円
このお店の連絡先・地図を見る
4WDショップのノウハウを活かしたアドバイスを提供いたします。
4WD車の事でお困りの方!メンテ・車検・改造・構造変更など何なりとお任せ下さい。ランクル・ジープ・ジムニー・ハマー・ランドローバー等、4WD車の作業は、今まで培ってきたボディ&足回り、エンジンチューニングで得た、専門店ならではのノウハウで対応いたします。本格派の方へもご満足いただけるサービスを心がけております。もちろん、4WD初心者の方のサービスメニューや、ビギナー向けの中古車もお探しいたします。
The factory(ザ・ファクトリー)福岡県筑紫郡那珂川町松原4番1号
| 発売期間 | 1994年12月〜1995年05月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-TA01W | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 3ドア |
| エンジン型式 | G16A |
|---|---|
| エンジン種類 | SOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 1590cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 100ps/6000rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 14kg・m/4500rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3570mm×1635mm×1665mm |
| ホイールベース(mm) | 2200mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1595mm×1275mm×1240mm |
| 車両重量(kg) | 1120kg |
| 最低地上高(mm) | 200mm |
| 最小回転半径(m) | 4.9m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | トレーリングリンクwithセンターウィッシュボーン式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 195SR15 |
| 後タイヤ | 195SR15 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 42L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 10.2km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 2列目シート | 分割可倒 | パワーステアリング | ○ |