スバル
ヴィヴィオタルガトップ
660 T-top タイベル済み・ビストロレザーシート
整備別、保障別
ユー・ネスト
福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目−32−6
価格:19.9万円 支払総額:30.7万円
スバル
ヴィヴィオタルガトップ
660 T-top タイベル済み・ビストロレザーシート
整備別、保障別
ユー・ネスト
福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目−32−6
価格:19.9万円 支払総額:30.7万円
このお店の連絡先・地図を見る
☆☆全車 お買い得です☆☆
新幹線高架下にある店舗です。一台一台お値段に、お買得感と程度にこだわった個性的な車を取り揃えております。展示場が手狭なため、近隣に他在庫車の保管場所もございます。是非一度、ご来店下さい。
ユー・ネスト福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目−32−6
| 発売期間 | 1993年05月〜1994年04月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-KY3 | 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 2ドア |
| エンジン型式 | EN07 |
|---|---|
| エンジン種類 | SOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 658cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 48ps/6400rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 5.6kg・m/4000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3295mm×1395mm×1380mm |
| ホイールベース(mm) | 2310mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1380mm×1195mm×1135mm |
| 車両重量(kg) | 740kg |
| 最低地上高(mm) | 140mm |
| 最小回転半径(m) | 4.5m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | ストラット式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 135SR12 |
| 後タイヤ | 135SR12 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 32L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 18.8km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 2列目シート | 固定 | Tバールーフ | ○ |
| タルガトップ | ○ | ハードトップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ | ||