スバル
ドミンゴ
1.2 GVサンサンルーフ 4WD
整備別、保証付
ホット・ライン
福岡県福岡市東区松崎2−10−20
価格:43万円
| 発売期間 | 1994年06月〜1996年08月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-FA8 | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 7人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | EF12 |
|---|---|
| エンジン種類 | SOHC直列3気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 1189cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 61ps/5600rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 9.8kg・m/3600rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3525mm×1415mm×1925mm |
| ホイールベース(mm) | 1885mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 2380mm×1250mm×1320mm |
| 車両重量(kg) | 1090kg |
| 最低地上高(mm) | 195mm |
| 最小回転半径(m) | 4.2m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | セミトレーリングアーム式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 155SR13 |
| 後タイヤ | 155SR13 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 40L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 13km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| サンルーフ | ○ | 両側スライドドア | ○ |
| スピーカ数 | 2 | オーディオソース_カセット | ○ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | ABS | △ |
| パワーステアリング | ○ | ||