スバル
ヴィヴィオ
660 GX-R スーパーチャージャー 2WD
整備別、保証無
カーマーケット
千葉県船橋市二和東2−3−18
価格:25万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
スバル
ヴィヴィオ
660 GX-R スーパーチャージャー 2WD
整備別、保証無
カーマーケット
千葉県船橋市二和東2−3−18
価格:25万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
| 発売期間 | 1996年11月〜1997年08月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-KK3 | 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 3ドア |
| エンジン型式 | EN07 |
|---|---|
| エンジン種類 | SOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 658cc |
| 過給器 | スーパーチャージャー |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 64ps/6400rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 8.6kg・m/4400rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3295mm×1395mm×1375mm |
| ホイールベース(mm) | 2310mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1695mm×1195mm×1145mm |
| 車両重量(kg) | 710kg |
| 最低地上高(mm) | 150mm |
| 最小回転半径(m) | 4.9m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | ストラット式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 155/65R13 |
| 後タイヤ | 155/65R13 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 32L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 18.2km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| アルミホイール | ○ | リアスポイラー | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
| パワーステアリング | ○ | ||