スバル
インプレッサ
2.0 WRX 4WD 5速 4ドアセダン
整備無、保証無
ファーストジャパン
埼玉県さいたま市緑区下野田124−3
価格:19.8万円
| 発売期間 | 1994年10月〜1996年08月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-GC8 | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 | ドア枚数 | 4ドア |
| エンジン型式 | EJ20 |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC水平対向4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 1994cc |
| 過給器 | ターボ |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 260ps/6500rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 31.5kg・m/5000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 4340mm×1690mm×1405mm |
| ホイールベース(mm) | 2520mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1820mm×1385mm×1170mm |
| 車両重量(kg) | 1230kg |
| 最低地上高(mm) | 155mm |
| 最小回転半径(m) | 5.2m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | ストラット式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
| 前タイヤ | 205/50R16 |
| 後タイヤ | 205/50R16 |
| 使用燃料 | ハイオク |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 60L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 10km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| オートエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 2列目シート | 固定 | サンルーフ | △ |
| アルミホイール | ○ | フロントスポイラー | ○ |
| リアスポイラー | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| スピーカ数 | 4 | オーディオソース_カセット | ○ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | ABS | △ |
| バケットシート | ○ | パワーステアリング | ○ |
| 【特殊装備】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| LSD | ○ | ||