三菱
ミニカ
660 ダンガン-4 4WD
整備込、保証付
ウエストビレッジ
鳥取県鳥取市里仁62番地1
価格:29万円
この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する このクルマを基準に探す 一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件
三菱
ミニカ
660 ダンガン-4 4WD
整備込、保証付
ウエストビレッジ
鳥取県鳥取市里仁62番地1
価格:29万円
この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する このクルマを基準に探す 一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件
| 発売期間 | 1994年10月〜1995年10月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-H36A | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 3ドア |
| エンジン型式 | 4A30 |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 659cc |
| 過給器 | ターボ |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 64ps/7000rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 9.9kg・m/3500rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3295mm×1395mm×1505mm |
| ホイールベース(mm) | 2280mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1650mm×1220mm×1235mm |
| 車両重量(kg) | 780kg |
| 最低地上高(mm) | 150mm |
| 最小回転半径(m) | 4.6m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | 5リンク式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| 前タイヤ | 155/65R13 |
| 後タイヤ | 155/65R13 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 34L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 17.2km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 2列目シート | 固定 | アルミホイール | ○ |
| リアスポイラー | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| 運転席エアバッグ | △ | ABS | △ |
| パワーステアリング | ○ | ||