マツダ
カペラワゴン
2.0 FX 4WD
整備別、保証付
オグ アフターズ
北海道札幌市白石区東米里2083番地3
価格:20万円 支払総額:37万円
この中古車の複数点画像
このお店の連絡先・地図を見る
売りっぱなしではなく、お客様と長くお付き合いしていきたいと思っています!
ディーラー整備士の経験あり!車の診断はお任せ下さい。売りっぱなしではなく、その技術をアフターに活かしお客様と長くお付き合いしていきたいと思います。
オグ アフターズ北海道札幌市白石区東米里2083番地3
| 発売期間 | 1994年10月〜1996年06月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-GVER | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | FE |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 1998cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 145ps/6000rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 19kg・m/4000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 4690mm×1695mm×1510mm |
| ホイールベース(mm) | 2575mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1865mm×1435mm×1185mm |
| 車両重量(kg) | 1440kg |
| 最低地上高(mm) | 160mm |
| 最小回転半径(m) | 5.3m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | ストラット式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| 前タイヤ | 195/65R15 |
| 後タイヤ | 195/65R15 |
| 使用燃料 | ハイオク |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 60L |
| 10-15モード燃費(km/L) | − |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| オートエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 2列目シート | 分割可倒 | プライバシーガラス | △ |
| サンルーフ | △ | ルーフレール | ○ |
| アルミホイール | ○ | リアスポイラー | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ | スピーカ数 | 4 |
| オーディオソース_カセット | ○ | オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ |
| 運転席エアバッグ | △ | ABS | ○ |
| パワーステアリング | ○ | ||