マツダ
ロードスター
1.8 スペシャルパッケージ装着車
整備込、保証別
ガラージュM
茨城県古河市駒羽根8−3
価格:25.8万円
| 発売期間 | 1993年08月〜1994年11月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-NA8C | 駆動方式 | FR |
| 乗車定員 | 2人 | ドア枚数 | 2ドア |
| エンジン型式 | BP-ZE[RS] |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 1839cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 130ps/6500rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 16kg・m/4500rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3955mm×1675mm×1235mm |
| ホイールベース(mm) | 2265mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 935mm×1320mm×1025mm |
| 車両重量(kg) | 1020kg |
| 最低地上高(mm) | 140mm |
| 最小回転半径(m) | 4.6m |
| サスペンション形式前 | ダブルウイッシュボーン |
|---|---|
| サスペンション形式後 | ダブルウイッシュボーン |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| 前タイヤ | 185/60R14 |
| 後タイヤ | 185/60R14 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 48L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 10.2km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | ○ | ハードトップ | △ |
| ソフトトップ | 手動 | アルミホイール | ○ |
| スピーカ数 | 6 | オーディオソース_カセット | ○ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | 運転席エアバッグ | △ |
| ABS | △ | バケットシート | ○ |
| パワーステアリング | ○ | ||
| 【特殊装備】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| 防水加工 | ○ | ||