マツダ
スクラム
660 PC ハイルーフ 4WD
整備無、保証無
ニシオ
島根県出雲市平田町灘分1921−4
価格:79万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
マツダ
スクラム
660 PC ハイルーフ 4WD
整備無、保証無
ニシオ
島根県出雲市平田町灘分1921−4
価格:79万円
一括見積リストに追加 現在の一括見積リスト件数: 件 このクルマを基準に探す この車種の物件一覧をみる この物件の詳細をみる この車種のカタログをみる この画面を印刷する
| 発売期間 | 2001年09月〜2005年08月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | LE-DG62V | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | K6A |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC直列3気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | H14☆☆ |
| 総排気量(cc) | 658cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 49ps/5800rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 6.3kg・m/4000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395mm×1475mm×1870mm |
| ホイールベース(mm) | 2350mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | −×−×− |
| 車両重量(kg) | 890kg |
| 最低地上高(mm) | 160mm |
| 最小回転半径(m) | 4.1m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 145R12-6PRLT |
| 後タイヤ | 145R12-6PRLT |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 40L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 16km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | 抗菌仕様 | ○ |
| フルフラットシート | ○ | UVカットガラス | ○ |
| プライバシーガラス | ○ | 両側スライドドア | ○ |
| 運転席エアバッグ | △ | 助手席エアバッグ | △ |
| ABS | △ | 寒冷地仕様 | ○ |
| パワーステアリング | ○ | キーレスエントリー | ○ |