レクサス
RX
200t Fスポーツ 4WD 革シート サンルーフ ナビTV プリクラ
法定整備無、保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限
価格:536.8万円
レクサス
RX
200t Fスポーツ 4WD 革シート サンルーフ ナビTV プリクラ
法定整備無、保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限
価格:536.8万円
この中古車の複数点画像
車台番号末尾:173
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
お車のことなら何でもご相談下さい!お問い合わせ専用無料電話:0120-964-069
★☆ファイターズ1年間ありがとうセール開催中!!☆★
展示台数約200台!そしてさらに!!どんどん増えます!!
全国のガリバー在庫約10000台からも良質なお車をお選びできます!!
目玉車両は早い者勝ち、まずは一度ご来店ください。
毎日元気に営業中です!
お車の事はガリバー東雁来にお任せください
スタッフ一同心よりお待ちしております!
◆お車のことなら何でもお気軽にお電話ください!
レクサス
RX536.8万円
発売期間 | 2015年10月~2017年11月 | ||
---|---|---|---|
型式 | DBA-AGL25W | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5人 | ドア枚数 | 5ドア |
エンジン型式 | 8AR-FTS |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
エンジン区分 | ガソリン |
環境対策エンジン | H17☆☆☆☆ |
総排気量(cc) | 1998cc |
過給器 | ターボ |
最高出力/回転数(ps/rpm) | 238ps/5600rpm |
最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 35.7kg・m/4000rpm |
全長x全幅x全高(mm) | 4890mm×1895mm×1710mm |
ホイールベース(mm) | 2790mm |
室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 2230mm×1590mm×1200mm |
車両重量(kg) | 1980kg |
最低地上高(mm) | 200mm |
最小回転半径(m) | 5.9m |
サスペンション形式前 | ストラット式 |
---|---|
サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
前タイヤ | 235/55R20 |
後タイヤ | 235/55R20 |
使用燃料 | ハイオク |
---|---|
燃料タンク容量(L) | 72L |
JC08モード燃費(km/L) | 11.2km/L |
10-15モード燃費(km/L) | - |
【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
---|---|---|---|
オートエアコン | ○ | エアフィルター | ○ |
パワーウインドウ | ○ | 前席シートヒーター | ○ |
後席シートヒーター | △ | シートリフター | ○ |
運転席パワーシート | ○ | フロント両席パワーシート | ○ |
2列目シート | 分割可倒 | 本革シート | ○ |
UVカットガラス | ○ | プライバシーガラス | ○ |
大型ガラスルーフ | △ | サンルーフ | △ |
ルーフレール | △ | アルミホイール | ○ |
フロントフォグランプ | ○ | スピーカ数 | ○(12) |
オーディオソース_CD | ○ | オーディオソース_DVD | ○ |
オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | ETC | ○ |
運転席エアバッグ | ○ | 助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | ○ | カーテンエアバッグ | ○ |
ニーエアバッグ | ○ | EBD付ABS | ○ |
ブレーキアシスト | ○ | クルーズコントロール | ○ |
駐車支援システム | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
トラクションコントロール | ○ | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ |
寒冷地仕様 | △ | パワーステアリング | ○ |
盗難防止装置 | ○ | セキュリティアラーム | ○ |
キーレスエントリー | ○ | マニュアルモード | ○ |
【特殊装備】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
---|---|---|---|
AC電源 | ○ | ステアリングヒーター | ○ |
シートポジションメモリー機能 | ○ | 電動バックドア | ○ |
ヘッドライトウォッシャー | △ | リアフォグランプ | △ |
テレマティクスサービス | ○ | 地上波デジタルテレビチューナー | ○ |
高級サウンドシステム | △ | アイドリングストップシステム | ○ |
衝突軽減装置 | ○ | レーンアシスト | ○ |
車間距離自動制御システム | ○ | ソナー | △ |
フロントモニター | △ | サイドモニター | △ |
バックモニター | ○ | 後退時連動式ドアミラー | ○ |
レインセンサー | ○ | エマージェンシーサービス | ○ |
エンジンスタートボタン | ○ | その他ナビゲーション | ○ |
レクサス RXの中古車:カーセンサーnet