ホンダ
アクティバン
660 SDX
整備別、保証無
MAD(エムエーディー)
福岡県福岡市早良区脇山591−3
価格:75万円
一括見積リストに追加
現在の一括見積リスト件数: 件
このクルマを基準に探す
この車種の物件一覧をみる
この物件の詳細をみる
この車種のカタログをみる
この画面を印刷する
ホンダ
アクティバン
660 SDX
整備別、保証無
MAD(エムエーディー)
福岡県福岡市早良区脇山591−3
価格:75万円
一括見積リストに追加
現在の一括見積リスト件数: 件
このクルマを基準に探す
この車種の物件一覧をみる
この物件の詳細をみる
この車種のカタログをみる
この画面を印刷する
| 発売期間 | 2007年02月〜 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | GBD-HH5 | 駆動方式 | MR |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | E07Z |
|---|---|
| エンジン種類 | SOHC直列3気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | H17☆☆☆ |
| 総排気量(cc) | 656cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 46ps/5500rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 6.1kg・m/5000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395mm×1475mm×1880mm |
| ホイールベース(mm) | 2420mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | −×−×− |
| 車両重量(kg) | 940kg |
| 最低地上高(mm) | 190mm |
| 最小回転半径(m) | 4.5m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 145R12-8PRLT |
| 後タイヤ | 145R12-8PRLT |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 37L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 15.8km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | 抗菌仕様 | ○ |
| パワーウインドウ | △ | プライバシーガラス | △ |
| 両側スライドドア | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | EBD付ABS | △ |
| ブレーキアシスト | △ | パワーステアリング | ○ |
| キーレスエントリー | △ | ||