ホンダ
ゼスト
660 D スペシャル エアロ 15AW 登録済未使用車
法定整備別 費用:26,250円、保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:5000km
価格:113.0万円
ホンダ
ゼスト
660 D スペシャル エアロ 15AW 登録済未使用車
法定整備別 費用:26,250円、保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:5000km
価格:113.0万円
この中古車の複数点画像
中古車物件 状態・装備などの情報
車台番号末尾:132
お客様がクルマに求める価値を追求する事がカーガイド高知のポリシーです。
お客様が中古車をお求めになる際、一番に求める価値は何ですか?
中古車という商品が一物一価であるが故に、私達は中古車の価値=品質であるという答えに達しました。
全国で行なわれている中古車のオークションでは、毎週何万台という中古車が取引されていますが、当社では社長自ら会場に出向き仕入れを行なっています。
是非一度展示車輌をその目でお確かめください。
ホンダ
ゼスト113.0万円
| 発売期間 | 2007年01月~2008年11月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | DBA-JE1 | 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | P07A |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | H17☆☆☆☆ |
| 総排気量(cc) | 658cc |
| 過給器 | - |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 52ps/6700rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 6.2kg・m/3800rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395mm×1475mm×1635mm |
| ホイールベース(mm) | 2420mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1810mm×1315mm×1340mm |
| 車両重量(kg) | 880kg |
| 最低地上高(mm) | 155mm |
| 最小回転半径(m) | 4.5m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | 車軸式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 155/65R13 |
| 後タイヤ | 155/65R13 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 35L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 19km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| オートエアコン | △ | マニュアルエアコン | ○ |
| エアフィルター | ○ | 抗菌仕様 | ○ |
| パワーウインドウ | ○ | フロントベンチシート | ○ |
| 2列目シート | 分割可倒 | UVカットガラス | ○ |
| プライバシーガラス | ○ | アルミホイール | △ |
| ディスチャージヘッドライト | △ | HDDナビゲーション | △ |
| アナログテレビチューナー | △ | スピーカ数 | ○(2) |
| オーディオソース_MD | △ | オーディオソース_CD | △ |
| オーディオソース_HDD | △ | オーディオソース_DVD | △ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | △ | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | △ |
| カーテンエアバッグ | △ | EBD付ABS | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ |
| パワーステアリング | ○ | 盗難防止装置 | △ |
| セキュリティアラーム | ○ | キーレスエントリー | ○ |
| 【特殊装備】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| 消臭加工 | △ | 防水加工 | △ |
| テレマティクスサービス | △ | エマージェンシーサービス | △ |
| エンジンスタートボタン | △ | ||
ホンダ ゼストの中古車:カーセンサーnet