フォード
エスケープ
2.3 XLT 4WD
整備込、保証付
価格:179万円
この中古車の複数点画像
中古車物件 状態・装備などの情報
車台番号末尾:451
価値あるクルマをお客様と一緒に探します!
埼玉県内フラッグシップショップとして今後ますます愛されるカーライフパートナーを目指し、いつでも心からの笑顔と先進のサービスでお迎えいたします。
常時20台程度在庫しておりますが、当店の在庫車両だけでなく、弊社系列店(フォードTOKYO・新埼玉・CHIBA・OSAKA)のネットワークを活かしてご希望に合ったお車を探すお手伝いをさせていただきます!お気軽に中古車担当者までご相談ください!
フォード
エスケープ179万円
| 発売期間 | 2008年02月~2009年10月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | ABA-LFAL3 | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | L3 |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | - |
| 総排気量(cc) | 2260cc |
| 過給器 | - |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 157ps/6000rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 20.4kg・m/4000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 4480mm×1845mm×1745mm |
| ホイールベース(mm) | 2620mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1810mm×1455mm×1230mm |
| 車両重量(kg) | 1550kg |
| 最低地上高(mm) | 195mm |
| 最小回転半径(m) | 5.4m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| 前タイヤ | 215/70R16 |
| 後タイヤ | 215/70R16 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 61L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 10km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| オートエアコン | ○ | エアフィルター | ○ |
| パワーウインドウ | ○ | シートリフター | ○ |
| 2列目シート | 分割可倒 | プライバシーガラス | ○ |
| ルーフレール | ○ | アルミホイール | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ | スピーカ数 | ○(4) |
| オーディオソース_CD | ○ | オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ |
| 運転席エアバッグ | ○ | 助手席エアバッグ | ○ |
| サイドエアバッグ | ○ | EBD付ABS | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ | パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | ○ | キーレスエントリー | ○ |
フォード エスケープの中古車:カーセンサーnet