フィアット
プントカブリオ
セレクタ ELX JAAA鑑定済み
整備別、保証無
具留麻屋
東京都昭島市拝島町3−2−1
価格:29.4万円 支払総額:45万円
| 発売期間 | 1997年03月〜2001年12月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-176AR2 | 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 2ドア |
| エンジン型式 | − |
|---|---|
| エンジン種類 | SOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 1240cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 60ps/5500rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 9.8kg・m/3000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3770mm×1625mm×1445mm |
| ホイールベース(mm) | 2450mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | −×−×− |
| 車両重量(kg) | 1060kg |
| 最低地上高(mm) | 160mm |
| 最小回転半径(m) | − |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | トレーリングアーム |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 165/65R14 |
| 後タイヤ | 165/65R14 |
| 使用燃料 | ハイオク |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 47L |
| 10-15モード燃費(km/L) | − |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | エアフィルター | ○ |
| パワーウインドウ | ○ | 2列目シート | 固定 |
| アルミホイール | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| オーディオソース_カセット | ○ | オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ |
| 運転席エアバッグ | ○ | 助手席エアバッグ | ○ |
| パワーステアリング | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
| キーレスエントリー | ○ | ||