ダイハツ
ムーヴ
660 CX
整備別、保証付
岡山トヨペット M.Stage
岡山県岡山市古新田846−1
価格:46万円
| 発売期間 | 1998年10月〜1999年10月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | GF-L900S | 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4人 | ドア枚数 | 5ドア |
| エンジン型式 | EF-VE |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC直列3気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | − |
| 総排気量(cc) | 659cc |
| 過給器 | − |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 58ps/7600rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 6.5kg・m/4000rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395mm×1475mm×1695mm |
| ホイールベース(mm) | 2360mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1730mm×1220mm×1335mm |
| 車両重量(kg) | 820kg |
| 最低地上高(mm) | 160mm |
| 最小回転半径(m) | 4.3m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | トーションビーム式 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 155/65R13 |
| 後タイヤ | 155/65R13 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 40L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 17.6km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | エアフィルター | ○ |
| 抗菌仕様 | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 助手席ウォークスルー | ○ | 2列目シート | 分割可倒 |
| フルフラットシート | ○ | UVカットガラス | ○ |
| プライバシーガラス | ○ | サンルーフ | △ |
| アルミホイール | △ | オーディオソース_カセット | ○ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | ABS | △ |
| ブレーキアシスト | △ | パワーステアリング | ○ |
| キーレスエントリー | ○ | ||