ダイハツ
コペン
660 アクティブトップ WORKマイスター15AW
整備別、保証無
マックスジャパン
神奈川県相模原市中央1−5−6
価格:123万円
| 発売期間 | 2003年07月〜2004年05月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | LA-L880K | 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 2人 | ドア枚数 | 2ドア |
| エンジン型式 | JB-DET |
|---|---|
| エンジン種類 | DOHC直列4気筒 |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | H12☆☆ |
| 総排気量(cc) | 659cc |
| 過給器 | ターボ |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 64ps/6000rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 11.2kg・m/3200rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395mm×1475mm×1245mm |
| ホイールベース(mm) | 2230mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 890mm×1250mm×1040mm |
| 車両重量(kg) | 830kg |
| 最低地上高(mm) | 105mm |
| 最小回転半径(m) | 4.6m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | トーションビーム式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| 前タイヤ | 165/50R15 |
| 後タイヤ | 165/50R15 |
| 使用燃料 | レギュラー |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 40L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 18km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ○ | パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | △ | 本革シート | △ |
| UVカットガラス | ○ | メタルトップ | 電動 |
| アルミホイール | ○ | ディスチャージヘッドライト | △ |
| フロントフォグランプ | ○ | オーディオソース_MD | △ |
| オーディオソース_CD | △ | オーディオソース_AM/FMラジオ | △ |
| 運転席エアバッグ | ○ | 助手席エアバッグ | ○ |
| EBD付ABS | ○ | ブレーキアシスト | ○ |
| 寒冷地仕様 | △ | パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | △ | キーレスエントリー | ○ |
| 【特殊装備】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| LSD | △ | ||