BMW
3シリーズ
320i
法定整備付、保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:3000km
価格:78.0万円 支払総額:90万円
この中古車の複数点画像
中古車物件 状態・装備などの情報
車台番号末尾:552
皆様のカーライフをトータルでサポートいたします。
サクセスグループ(サクセスオート株式会社)では、保証内容の充実(ロングラン2年保証)・オークション直接買付けシステム・パソコン検索購入システム(常時3000台以上在庫)24時間緊急対応ホットラインなど、お客様のご要望にお答えできますよう最新の技術とノウハウを導入し、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
香川県高松市上福岡町1292−1 このお店の在庫をみる このお店の地図をみるBMW
3シリーズ78.0万円 支払総額 90万円
| 発売期間 | 1999年07月~1999年10月 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | GF-AM20 | 駆動方式 | FR |
| 乗車定員 | 5人 | ドア枚数 | 4ドア |
| エンジン型式 | 20 6S |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列6気筒DOHC |
| エンジン区分 | ガソリン |
| 環境対策エンジン | - |
| 総排気量(cc) | 1990cc |
| 過給器 | - |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 150ps/5900rpm |
| 最大トルク/回転数(kg・m/rpm) | 19.4kg・m/3500rpm |
| 全長x全幅x全高(mm) | 4470mm×1740mm×1415mm |
| ホイールベース(mm) | 2725mm |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | - |
| 車両重量(kg) | 1440kg |
| 最低地上高(mm) | - |
| 最小回転半径(m) | 4.9m |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
|---|---|
| サスペンション形式後 | セントラルアーム式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
| 前タイヤ | 195/65R15 |
| 後タイヤ | 195/65R15 |
| 使用燃料 | ハイオク |
|---|---|
| 燃料タンク容量(L) | 63L |
| 10-15モード燃費(km/L) | 9.7km/L |



| 【装備詳細】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| オートエアコン | ○ | エアフィルター | ○ |
| パワーウインドウ | ○ | シートリフター | ○ |
| 2列目シート | 固定 | 本革シート | △ |
| サンルーフ | △ | アルミホイール | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ | CDナビゲーション | △ |
| アナログテレビチューナー | △ | オーディオソース_カセット | △ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
| ABS | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
| トラクションコントロール | ○ | パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | ○ | キーレスエントリー | ○ |
| マニュアルモード | ○ | ||
| 【特殊装備】 標準装備:○ オプション装備:△ | |||
|---|---|---|---|
| リアフォグランプ | ○ | ||
BMW 3シリーズの中古車:カーセンサーnet